Sala Pesi aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 22:00 - Sabato dalle 13:30 alle 17:30
Special Class sabato ore 13:00
CrossFit Kids work in progress
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.30 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 08.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | Walking GYM 10.45 11.45  | Walking GYM 10.45 11.45  | |||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | Walking GYM 13.30 14.30  | ||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | Walking GYM 20.15 21.15  | ||||||
| 18.30 | Walking GYM 18.30 19.30  | Walking GYM 18.30 19.30  | |||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | Walking GYM 20.30 21.30  | Walking GYM 20.30 21.30  | |||||
| 21.00 | 
Lunedì
- CrossFit CLASS07.30 - 08.30
 - Corpo libero09.00 - 10.00
 - Walking10.45 - 11.45
 - Walking13.30 - 14.30
 - CrossFit Pre-School16.45 - 17.15
 - CrossFit Kids17.15 - 18.15
 - CrossFit CLASS18.30 - 19.30
 - Walking18.30 - 19.30
 - CrossFit CLASS19.30 - 20.30
 - TRX19.30 - 20.30
 - CrossFit CLASS20.30 - 21.30
 - Walking20.30 - 21.30
 
Martedì
- Ginnastica dolce 3^ età09.00 - 10.00
 - Tone your Body10.00 - 11.00
 - TRX10.00 - 11.00
 - Pilates11.00 - 12.00
 - CrossFit CLASS13.30 - 14.30
 - CrossFit Teens17.15 - 18.15
 - Tone your Body17.30 - 18.30
 - Pilates18.30 - 19.15
 - CrossFit CLASS18.30 - 19.30
 - Pilates19.15 - 20.00
 - CrossFit CLASS19.30 - 20.30
 - Pilates20.00 - 21.00
 - CrossFit CLASS20.30 - 21.30
 
Mercoledì
- CrossFit CLASS07.30 - 08.30
 - Corpo libero09.00 - 10.00
 - Walking10.45 - 11.45
 - CrossFit Pre-School16.45 - 17.15
 - CrossFit Kids17.15 - 18.15
 - CrossFit CLASS18.30 - 19.30
 - Walking18.30 - 19.30
 - CrossFit CLASS19.30 - 20.30
 - TRX19.30 - 20.30
 - CrossFit CLASS20.30 - 21.30
 - Walking20.30 - 21.30
 
Giovedì
- Ginnastica dolce 3^ età09.00 - 10.00
 - Pilates11.00 - 12.00
 - CrossFit CLASS13.30 - 14.30
 - Tone your Body13.30 - 14.30
 - CrossFit Teens17.15 - 18.15
 - Pilates18.30 - 19.15
 - CrossFit CLASS18.30 - 19.30
 - Pilates19.15 - 20.00
 - CrossFit CLASS19.30 - 20.30
 - Pilates20.00 - 21.00
 - CrossFit CLASS20.30 - 21.30
 
Venerdì
- CrossFit CLASS07.30 - 08.30
 - TRX10.00 - 11.00
 - Tone your Body18.15 - 19.15
 - CrossFit CLASS18.30 - 19.30
 - TRX19.15 - 20.15
 - CrossFit CLASS19.30 - 20.30
 - Walking20.15 - 21.15
 - CrossFit CLASS20.30 - 21.30
 
Domenica
- CrossFit CLASS11.00 - 12.00
 
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.30 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 08.30 | |||||||
| 09.00 | |||||||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 | 
Lunedì
- CrossFit CLASS07.30 - 08.30
 - CrossFit Pre-School16.45 - 17.15
 - CrossFit Kids17.15 - 18.15
 - CrossFit CLASS18.30 - 19.30
 - CrossFit CLASS19.30 - 20.30
 - CrossFit CLASS20.30 - 21.30
 
Martedì
- CrossFit CLASS13.30 - 14.30
 - CrossFit Teens17.15 - 18.15
 - CrossFit CLASS18.30 - 19.30
 - CrossFit CLASS19.30 - 20.30
 - CrossFit CLASS20.30 - 21.30
 
Mercoledì
- CrossFit CLASS07.30 - 08.30
 - CrossFit Pre-School16.45 - 17.15
 - CrossFit Kids17.15 - 18.15
 - CrossFit CLASS18.30 - 19.30
 - CrossFit CLASS19.30 - 20.30
 - CrossFit CLASS20.30 - 21.30
 
Giovedì
- CrossFit CLASS13.30 - 14.30
 - CrossFit Teens17.15 - 18.15
 - CrossFit CLASS18.30 - 19.30
 - CrossFit CLASS19.30 - 20.30
 - CrossFit CLASS20.30 - 21.30
 
Venerdì
- CrossFit CLASS07.30 - 08.30
 - CrossFit CLASS18.30 - 19.30
 - CrossFit CLASS19.30 - 20.30
 - CrossFit CLASS20.30 - 21.30
 
Domenica
- CrossFit CLASS11.00 - 12.00
 
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 09.30 | 
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | 
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | 
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 | Walking GYM 10.45 11.45  | Walking GYM 10.45 11.45  | |||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | Walking GYM 13.30 14.30  | ||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | Walking GYM 18.30 19.30  | Walking GYM 18.30 19.30  | |||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | Walking GYM 20.15 21.15  | ||||||
| 20.30 | Walking GYM 20.30 21.30  | Walking GYM 20.30 21.30  | |||||
| 21.00 | 
Lunedì
- Walking10.45 - 11.45
 - Walking13.30 - 14.30
 - Walking18.30 - 19.30
 - Walking20.30 - 21.30
 
Mercoledì
- Walking10.45 - 11.45
 - Walking18.30 - 19.30
 - Walking20.30 - 21.30
 
Venerdì
- Walking20.15 - 21.15
 
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 09.30 | 
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | 
Martedì
- Tone your Body10.00 - 11.00
 - Tone your Body17.30 - 18.30
 
Giovedì
- Tone your Body13.30 - 14.30
 
Venerdì
- Tone your Body18.15 - 19.15
 
No events available!